
Programm A5 (ca. 150 KB) |
Ortsplan A5 (ca. 200 KB) |
| 18.00 Uhr | Kranzniederlegung am Ehrenmal auf dem Friedhof |
|---|---|
| 19.30 Uhr | Festkommers |
| 10.30 Uhr | Bürgerfrühstück auf dem Zelt |
|---|---|
| 14.00 Uhr | Eröffnung der Stände (siehe Anhang) |
| 21.00 Uhr | Oldinight Disco |
| 10.00 Uhr | Festgottesdienst |
|---|---|
| 11.00 Uhr | Eröffnung der Stände (siehe Anhang) |
| 20.00 Uhr | Platzkonzert des Posaunenchores |
| Standorte: | Programm: |
|---|---|
| Schützenplatz / Gerätehaus | Zelt Dorfbühne - mit Unterhaltungsprogramm Fahrzeugschau der Feuerwehr |
| Schützenheim | Ausschiessen des Bürgerkönigs Preisschießen Schießen mit der Laser-Anlage |
| Hof Williges | Holzarbeiten Stellmacherei / Ackerwagen Schmiede Schustern |
| Hof Tietge-Senger | Wettmelken Kleintierschau |
| Hof Pahlmann | Kartoffelstrasse - alles "Rund um die Kartoffel" |
| Hof Lampe | Bauernmarkt der Landfrauen Imkerei Speiseölherstellung |
| Hof Dohrendorf | Info-Stand des Golfclubs Flugzeugschau Segelflieger - Shuttle zum Segelflugplatz |
| Hof Ramme | Flechten Besenbinderei Bulldozer Schau / Oldtimer Schau |
| Hof Heuer | Alles "Rund um die Wolle" Spinnen Nähen |
| Grundstück Reike | Fotoausstellung "Siedlerbund" Buttons drucken |
| Ramme's Wiese | Kinderprogramm Tauziehen Luftballon-Weitfliegen Ponyreiten Hüpfburg |
| DGH | Bibelausstellung Konfirmation gestern + heute Handarbeitsausstellung Infostand Sozialverband Wilsche |
| Fleischerei Müller | Beachvolleyball-Turnier |
| Hof Wolter | Holzarbeiten Fußball-Geschwindigkeitsmessung Infostand der Jäger |
| Gelände Krümmeweg | Fun-Mobil Skater-Brücke Inliner fahren Geschwindigkeits Laser-Messanlage |
| Gelände Mühlenstraße | Kinder- und Jugendprogramm wie zB. Kletterwand, Streethockey |
| Grundstück Riemer | Industrie in der Region Fahrzeugschau |
| Dünner Hagen Ecke Krümmeweg / Mühlenstraße |
Info-Stand des DRK Kinderschminken Weinstand |